Октябрьский рейтинг самых производительных Android-смартфонов среднего класса опубликовал AnTuTu. Все десять участников — на чипах Dimensity.
Если в высшей ценовой категории в минувшем месяце доминирует Qualcomm со своим Snapdragon 8 Elite Gen 5, то в среднем сегменте ни одного Snapdragon не осталось.
| Место | Смартфон | Система-на-чипе | Баллы в AnTuTu |
|---|---|---|---|
| 1 | realme Neo7 SE | Dimensity 8400 Ultra | 1 931 641 |
| 2 | iQOO Z10 Turbo | Dimensity 8400 | 1 915 499 |
| 3 | vivo Y300 GT | Dimensity 8400 | 1 909 184 |
| 4 | REDMI Turbo 4 | Dimensity 8400 Ultra | 1 868 587 |
| 5 | OPPO Reno14 | Dimensity 8350 | 1 495 632 |
| 6 | OPPO Reno14 Pro | Dimensity 8450 | 1 485 371 |
| 7 | Motorola Edge 60 Pro | Dimensity 8350 | 1 451 715 |
| 8 | OPPO K13 Turbo 5G | Dimensity 8450 | 1 450 850 |
| 9 | OPPO Reno13 Pro | Dimensity 8300 Ultra | 1 291 601 |
| 10 | OPPO Reno13 | Dimensity 8300 Ultra | 1 283 913 |
Что примечательно, добрую половину списка занимают смартфоны OPPO. Производительность даже у самых слабых участников рейтинге, кстати говоря, на уровне флагманов двух-трёхлетней давности.
